Klassement VTT
2023 | |
---|---|
Deman Maxim | 6 |
Lamote Quinten | 5 |
Vanlerberghe Nick | 5 |
Lernout Jo | 5 |
Degryse Andy | 4 |
Vandoorne Kevin | 4 |
Willekens Rudi | 4 |
Verbrugghe Guy | 2 |
Goos Kwinten | 2 |
Vandeputte Bart | 2 |
Deceuninck kristof | 2 |
Vandezande Johny | 1 |
Vercaigne J-M | 1 |
Lelong Ronny | 1 |
Deceuninck Stefaan | 1 |
Vandoorne Steven | 1 |
Gryson Stefaan | 1 |
Vandoorne Frederik | 1 |
Thijs | 1 |
Dewulf Thomas | 1 |
vandeputte Wim | 1 |
Van Pamel Rob | 0 |
Popelier Antony | 0 |
Norman Sam | 0 |
Mathijs Yoeri | 0 |
Mailfait Steve | 0 |
Lacante Chris | 0 |
Jorg C | 0 |
Dispersyn Christian | 0 |
Dewilde Sander | 0 |
Devos Wouter | 0 |
Denhert Wim | 0 |
D'Herck Gerdy | 0 |
Blanckaert Bruno | 0 |
Balleur Reggy | 0 |
Vandevoorde Karel | 0 |
0 |