Klassement G32
Parrein Peter | 30 |
Vanlerberghe Nick | 27 |
Devogel Angelo | 23 |
Declercq Gerdy | 22 |
Devos Wouter | 22 |
Gryson Wim | 21 |
Vanpamel Rob | 21 |
Gryson Stefaan | 20 |
Deschoemaker Bjorn | 20 |
Deschuytter David | 20 |
Kesteloot Pieter | 18 |
Lamote Quinten | 16 |
Vandendaele Pascal | 16 |
Neyrinck Tjorven | 12 |
Vandoorne Steven | 11 |
Ververken Gerdy | 3 |
deman | 2 |
Dewancker Geert | 2 |
Dewulf Thomas | 2 |
Forrez Jelle | 0 |
Ingelbeen Frederik | 0 |
Jens | 0 |
Malfait Stefen | 0 |
Vanaudenaerde Andreas | 0 |
Vermeersch Tom | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |