Klassement G32
Vanlerberghe Nick | 33 |
---|---|
Parrein Peter | 31 |
Devogel Angelo | 29 |
Gryson Stefaan | 28 |
Gryson Wim | 26 |
Declercq Gerdy | 26 |
Devos Wouter | 25 |
Deschoemaker Bjorn | 22 |
Deschuytter David | 21 |
Vandoorne Steven | 17 |
Ververken Gerdy | 17 |
Neyrinck Tjorven | 15 |
Vanpamel Rob | 13 |
Declercq Ringo | 12 |
Vanaudenaerde Andreas | 12 |
Hauspie Jan | 12 |
Vandendaele Pascal | 7 |
quinten | 5 |
Forrez Jelle | 4 |
Dewancker Geert | 3 |
Malfait Stefen | 2 |
Jens | 0 |
Delaere Mario | 0 |
Ingelbeen Frederik | 0 |
Vermeersch Tom | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |