Klassement G32
Parrein Peter | 13 |
Vanlerberghe Nick | 13 |
Gryson Stefaan | 12 |
Devogel Angelo | 12 |
Devos Wouter | 11 |
Deschuytter David | 10 |
Vanpamel Rob | 10 |
Gryson Wim | 10 |
Deschoemaker Bjorn | 9 |
Declercq Gerdy | 9 |
Kesteloot Pieter | 8 |
Vandendaele Pascal | 8 |
Neyrinck Tjorven | 7 |
quinten | 7 |
Vandoorne Steven | 3 |
deman | 2 |
Dewulf Thomas | 2 |
Dewancker Geert | 2 |
Ververken Gerdy | 1 |
Forrez Jelle | 0 |
Ingelbeen Frederik | 0 |
Jens | 0 |
Malfait Stefen | 0 |
Vanaudenaerde Andreas | 0 |
Vermeersch Tom | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |