Klassement G26
| |
Depla Geert | 32 |
Lamote Jean-Christophe | 32 |
Martens Dominique | 31 |
Thorrez Luc | 31 |
Descamps Jozef | 30 |
Duthoo Pol | 29 |
Dewulf Peter | 29 |
Bossaert Roland | 28 |
Ryckebosch Kristof | 27 |
Vanrenterghem Bernard | 26 |
Lannoy Patrick | 25 |
Debeuf Marnix | 25 |
Derycke Peter | 23 |
Goos Kwinten | 23 |
Six Ludovic | 22 |
Denys Liselotte | 20 |
Aneca Marlies | 19 |
Cloet Roger | 18 |
Vanryckeghem Wouter | 17 |
D Hellem Dirk | 15 |
Deneut Gwenny | 14 |
Lannoy Sara | 13 |
Galle Dempsey | 13 |
Durnez Dries | 12 |
Windels Dorothée | 12 |
Delva Mark | 11 |
Lelong Ronny | 11 |
Lauwers Kris | 10 |
Clicque Jorg | 9 |
Klink Elke | 8 |
Dieter | 7 |
Devogel Gwendolina | 6 |
Debuf Wim | 5 |
Deceuninck Stefaan | 5 |
Vandekerckhove Marnix | 4 |
Baillieur Reggy | 2 |
Dispersijn Christian | 2 |
Lannoy Tim | 2 |
Berten Jolien | 1 |
Nollet Marc | 1 |
Vandevoorde Marnick | 1 |
Vandputte Bart | 1 |
Verschaeve Herman | 1 |
Vervaeke Christ | 1 |
Wim | 1 |
Allaeys Vincent | 0 |
Boudry Dirk | 0 |
Degrave Michael | 0 |
Dejonghe Gilbert | 0 |
Deraeve Kevin | 0 |
Deschepper Jacques | 0 |
Dewicke Ilse | 0 |
Dorme Christ | 0 |
Engels Brecht | 0 |
Reynaert Johan | 0 |
Vanstaen Geert | 0 |
Verbeke Annick | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |