Klassement G26
| |
Duthoo Pol | 13 |
Debeuf Marnix | 12 |
Descamps Jozef | 12 |
Lamote Jean-Christophe | 12 |
Martens Dominique | 12 |
Thorrez Luc | 12 |
Depla Geert | 11 |
Ryckebosch Kristof | 11 |
Vanrenterghem Bernard | 11 |
Goos Kwinten | 10 |
Bossaert Roland | 10 |
Derycke Peter | 10 |
Lannoy Patrick | 10 |
Six Ludovic | 9 |
Denys Liselotte | 8 |
Galle Dempsey | 8 |
Aneca Marlies | 8 |
D Hellem Dirk | 8 |
Dewulf Peter | 8 |
Lannoy Sara | 8 |
Delva Mark | 7 |
Durnez Dries | 6 |
Vanryckeghem Wouter | 6 |
Debuf Wim | 5 |
Lelong Ronny | 5 |
Cloet Roger | 5 |
Klink Elke | 5 |
Windels Dorothée | 4 |
Lauwers Kris | 4 |
Clicque Jorg | 3 |
Deceuninck Stefaan | 3 |
Devogel Gwendolina | 2 |
Nollet Marc | 1 |
Baillieur Reggy | 1 |
Dispersijn Christian | 1 |
Vandekerckhove Marnix | 1 |
Allaeys Vincent | 0 |
Berten Jolien | 0 |
Boudry Dirk | 0 |
Decaluwe Steven | 0 |
Degrave Michael | 0 |
Dejonghe Gilbert | 0 |
Deraeve Kevin | 0 |
Deschepper Jacques | 0 |
Dewicke Ilse | 0 |
Dorme Christ | 0 |
Duhayon Kris | 0 |
Engels Brecht | 0 |
Lannoy Tim | 0 |
Reynaert Johan | 0 |
Vandevoorde Marnick | 0 |
Vanstaen Geert | 0 |
Verbeke Annick | 0 |
Vervaeke Christ | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |