Klassement G23
Ryckbosch Hilde | 28 |
Vandenabeele Franky | 22 |
Stoens Annemie | 22 |
Vanrenterghem Bernard | 21 |
Scharley Henk | 21 |
Rosseel Ronald | 19 |
Cloet Roger | 18 |
Marquant Lieselotte | 10 |
Knockaert Jacques | 10 |
Meersseman Anja | 8 |
Verstraete Martine | 8 |
Cael Fien | 7 |
Malfait Conny | 6 |
Dejonghe Gilbert | 6 |
Degraeve Jamina | 5 |
Deryckere Geert | 4 |
Doize Noa | 2 |
Devogel Gwendolina | 2 |
Lanoy Sara | 2 |
Deschepper Jacques | 1 |
Berten Jolien | 1 |
Meyer Inge | 1 |
Depuydt Darline | 1 |
Verbeke Albert | 0 |
Tanghe Karoline | 0 |
Schol Eduard | 0 |
0 | |
0 | |
0 |