Klassement G23
Ryckbosch Hilde | 12 |
Vandenabeele Franky | 11 |
Vanrenterghem Bernard | 10 |
Stoens Annemie | 9 |
Rosseel Ronald | 8 |
Scharley Henk | 6 |
Marquant Lieselotte | 6 |
Cloet Roger | 6 |
Malfait Conny | 5 |
Meersseman Anja | 4 |
Knockaert Jacques | 4 |
Deryckere Geert | 4 |
Dejonghe Gilbert | 3 |
Cael Fien | 3 |
Verstraete Martine | 2 |
Doize Noa | 2 |
Devogel Gwendolina | 2 |
Degraeve Jamina | 2 |
Lanoy Sara | 1 |
Deschepper Jacques | 1 |
Verbeke Albert | 0 |
Tanghe Karoline | 0 |
Schol Eduard | 0 |
Meyer Inge | 0 |
Depuydt Darline | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |