Klassement G23
Rosseel Ronald | 28 |
Ryckbosch Hilde | 28 |
Malfait Conny | 27 |
Knockaert Jacques | 24 |
Desomer Dieter | 23 |
Scharley Henk | 22 |
Stoens Annemie | 22 |
Meersseman Anja | 21 |
Deryckere Geert | 21 |
Marquant Lieselotte | 14 |
Cael Fien | 13 |
Cloet Roger | 13 |
Dejonghe Gilbert | 13 |
Degraeve Jamina | 12 |
Doize Noa | 11 |
Verstraete Martine | 9 |
Meyer Inge | 8 |
Bernard | 8 |
Schol Eduard | 7 |
Nand | 5 |
klink ELke | 3 |
Tanghe Karoline | 3 |
Sara | 2 |
Kris L | 2 |
Algoet Samuel | 1 |
Verbeke Albert | 1 |
Depuydt Darline | 0 |
0 |